Mannschaften des BC Viktoria 1915
1. Mannschaft (Bezirksoberliga)
Pos. | Name | aktuelle Bilanz |
---|---|---|
1. | Willuhn, René | Bilanz anzeigen |
2. | Fischer, Thomas | Bilanz anzeigen |
3. | Bailly, Marco | Bilanz anzeigen |
4. | Radke, Florian | Bilanz anzeigen |
5. | Nagel, Thomas | Bilanz anzeigen |
6. | Großkinsky, Patrick | Bilanz anzeigen |
2. Mannschaft (2. Bezirksliga)
Pos. | Name | aktuelle Bilanz |
---|---|---|
1. | Jansen, Daniel | Bilanz anzeigen |
2. | Tiberi, Markus | Bilanz anzeigen |
3. | Nolden, Heinz | Bilanz anzeigen |
4. | Dresen, Adam | Bilanz anzeigen |
5. | (Werner, Marco) | Bilanz anzeigen |
6. | (Bell, Torsten) | Bilanz anzeigen |
3. Mannschaft (3. Bezirksklasse)
Pos. | Name | aktuelle Bilanz |
---|---|---|
1. | Longhi, Manuel | Bilanz anzeigen |
2. | Schwantes, Chris | Bilanz anzeigen |
3. | Heiduschke, Daniel | Bilanz anzeigen |
4. | Pili, Gianluca | Bilanz anzeigen |
5. | Wilken, Daniel | Bilanz anzeigen |
6. | (Nagel, Peter) | Bilanz anzeigen |
7. | (Jung, Armin) | Bilanz anzeigen |